Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 8.363 | %45,01 |
![]() |
EAJ | 7.174 | %38,61 |
![]() |
PSE-EE | 1.248 | %6,72 |
![]() |
PP | 301 | %1,62 |
![]() |
EQUO BERDEAK | 148 | %0,80 |
![]() |
VOX | 84 | %0,45 |
![]() |
ATTKA/PACMA | 51 | %0,27 |
EB-AZ | 32 | %0,17 | |
RECORTES CERO-LV-M | 18 | %0,10 | |
LxE-EaL | 7 | %0,04 | |
P-LIB | 5 | %0,03 | |
![]() |
PUM+J | 4 | %0,02 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 32.178 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 18.667 |
Abstentzioa | %41,99 |
Baliogabeak | 85 (%0,46) |
Zuriak | 177 (%0,95) |
Hautagai-zerrenden botoak | 18.405 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin